Пищевая ценность | в 100 г продукта | % от РУСП* |
Белки | 4,7 г | 6,3% |
Усвояемые углеводы | 69,4 г | 19,0% |
Жиры | 19,2 г | 23,1% |
Энергетическая ценность | 1970 кДж | 18,8 % |
Калорийность | 470 ккал | 18,8% |
Сливочное
Малина
Манго-маракуйя
Черника
Лимон
Черная смородина
Пищевая ценность | в 100 г продукта | % от РУСП* |
Белки | 4,7 г | 6,3% |
Усвояемые углеводы | 69,4 г | 19,0% |
Жиры | 19,2 г | 23,1% |
Энергетическая ценность | 1970 кДж | 18,8 % |
Калорийность | 470 ккал | 18,8% |
Спасибо, ваша заявка принята
Данный сайт использует файлы cookies вашего браузера. Заходя на сайт, вы подтверждаете свое согласие на использование cookies.